| 用水项目 | 最高日用水量(m3/d) | 最大时用水量(m3/h) |
最小用水水压 (MPa) |
水质 | 备注 |
| 船舶用水量 | 200 | 54 | 0.20 | 饮用水 | |
| 生活用水量 | 35 | 6 | 0.16 | 饮用水 | |
| 生产用水量 | 200 | 25 | 0.40 | 中水 | 装、卸船机除尘 |
| 40 | 12.6 | 0.30 | 中水 | 码头、栈桥、转换房冲洗 | |
| 环保用水量 | 300 | 126 | 0.70 | 中水 | 散货堆场喷洒除尘 |
| 20 | 6 | 0.20 | 中水 | 码头、道路喷洒及绿化 | |
| 未预见用水量 | 7 | 饮用水 | 饮用水水质 | ||
| 112 | 中水 | 中水水质 | |||
|
合计用水量 (不含消防水) |
282 | 60 | 饮用水 | 饮用水水质 | |
| 672 | 169.6 | 中水 | 中水水质 | ||
| 消防用水量 | 378(m3/次) | 35L/S | 0.30 | 中水 |
期刊论文指导获取分区表获取期刊目录获取论文模板格式不提供文献下载服务* 填写需求信息,或选择平台现有SCI/SSCI选题(如下)。