| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| 合同管理组织策划W1 | 0.32 | 合同总体策划的目标分解w1 | 0.31 |
| 工程承发包模式w2 | 0.30 | ||
| 合同管理组织w3 | 0.39 | ||
| 招标策划W2 | 0.41 | 项目标段划分w4 | 0.33 |
| 招标方式w5 | 0.20 | ||
| 招标文件策划w6 | 0.31 | ||
| 招标工作计划w7 | 0.16 | ||
| 合同策划W3 | 0.27 | 合同类型选择w8 | 0.21 |
| 合同文本选择w9 | 0.31 | ||
| 合同主要条款w10 | 0.48 |
期刊论文指导获取分区表获取期刊目录获取论文模板格式不提供文献下载服务* 填写需求信息,或选择平台现有SCI/SSCI选题(如下)。